留学处所 | 语言学校(1-2年) | 日本大学本科4年,大学院2年(修士) | 在日工作 | ||||
时间 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 第6年 | 毕业后 |
学费/年 | 80万日元 | 75万日元 | 120万日元 | 100万日元 | 100万日元 | 100万日元 | 0 |
生活费/年 | 130万日元 | 130万日元 | 130万日元 | 130万日元 | 130万日元 | 130万日元 | 150万日元 |
合计/年 | 210万日元 | 205万日元 | 250万日元 | 230万日元 | 230万日元 | 230万日元 | 收入约280万日元 |
折合人民币 | 约12.6万元 | 约12.3万元 | 约15万元 | 约13.8万元 | 约13.8万元 | 约13.8万元 | 结余约7.8万元 |
费用类别 | 费用名称 | 预估额(国立 4 年制大学) | |
报考前的所 需经费 |
各种考试的报考费EJU、JLPT、TOEFL® 等 | ¥28,080 | 在日本国内考 2 次 EJU(2 科以上)时 |
报考院校的入学考试审定费 | ¥17,000 | 考 1 次国立大学时 | |
体检费(视学校而定) | ¥6,000 | 因国家而异 | |
申请资料的邮费(视学校而定) | ¥2,000 | 因国家而异 | |
为了参加入 学考试的经费 |
机票及停留费用 | ¥100,000 | 因国家与停留日程而异 |
护照(Passport)申请费 | ¥12,000 | 因国家而异 | |
签证手续费 | ¥5,000 | 因国家而异 | |
出国费用 | ¥70,000 | 因国家而异 | |
决定入学之 后需要的经费 |
停留费用(确定住处之前的酒店等住宿费) | ¥30,000 | 因停留日程而异 |
入学金 | ¥282,000 | 国立大学 | |
第一年的学费等 | ¥535,800 | 国立大学 | |
上学交通费 | ¥48,000 | 根据 2015 年度自费外国人留学生生 活实态调查计算 12 个月的金额 |
|
餐费 | ¥300,000 | ||
住宿费 | ¥372,000 | ||
煤电费(电费、煤气费、水费) | ¥84,000 | ||
保险 / 医疗费 | ¥24,000 | ||
业余爱好 / 娱乐费 | ¥72,000 | ||
杂费 | ¥84,000 | ||
合计 | ¥2,071,880 |
日本留学日语是关键,大部分的学生在国内都是初级或者零基础,基本都会选择先去语言学校过渡1-2年,语言学校最短可读0.5年就升学,最长可读2年,日本语言学校的学费大约每年在70万-80万日元。
日本的大学分为国公立大学和私立大学。
平均来看,国公立大学的学部和大学院的学费在50~60万日元左右,其中法科的
大学院会比其他专业更贵一些,在80万日元左右。
私立大学学费普遍较高,基本在90~150万日元这个区间内,其中医学专业和理
工类的专业学费相对更高一些。
日本大学奖学金丰富,如果能申请到奖学金,能节省不少钱。
米(5kg) | 2,137 日元 | 107元 | 碳酸饮料(500ml 聚酯瓶) | 97 日元 | 5元 |
面包(1kg) | 435 日元 | 22元 | 汉堡包 | 174 日元 | 9元 |
牛奶 (1,000ml) | 223 日元 | 11元 | 汽油 (1ℓ ) | 132 日元 | 6元 |
鸡蛋 | 248 日元 | 12元 | 卫生纸(12 卷) | 279 日元 | 14元 |
苹果(1kg) | 497 日元 | 25元 | 电影票 | 1,800 日元 | 90元 |
洋白菜(1kg) | 244 日元 | 12元 | 出租车(4km) | 1,450 日元 | 73元 |
出处 :《2015 年度自费外国人留学生生活实态调查》(JASSO)
※ 按照 1 元= 19 日元计算
除了上述费用外,日本留学还有电话费、燃气费、娱乐费、考试费等等开销,因人而异。
日本是允许打工的国家,留学生可以每周打工28小时以内,赚取生活费的部分,东京时薪在1000日元,每月打工多的话预计可收入10-12万日元的收入。